La tabla siguiente indica el beneficio por acción interanual de los 33 valores del IBEX 35 que han presentado sus balances semestrales. Faltan Inditex, cuyo semestre fiscal acaba un mes más tarde, y Solaria, que todavía no los ha presentado. El beneficio por acción se ha calculado dividiendo el beneficio neto atribuido acumulado de junio de 2020 a junio de 2021 por el número de acciones. Se ha utilizado el beneficio neto atribuido ajustado según la definición de la propia compañía en las siguientes empresas: Almirall, Amadeus, ArcelorMittal, Bankinter, BBVA, CaixaBank, Cellnex, Colonial, Endesa, Fluidra, Grifols, IAG, Iberdrola, Mapfre, Merlin, Naturgy, Repsol, Santander y Telefónica. El beneficio ajustado es aquel resultado que según la compañía pertinente refleja mejor la evolución de su negocio.
A continuación figura el dividendo esperado en los próximos doce meses y el valor contable. Esta última magnitud es el patrimonio neto atribuido dividido por el número de acciones del capital social, salvo en el caso de las inmobiliarias Colonial y Merlin Properties, para las cuales se ha indicado el Valor Neto Tangible por acción calculado por estas compañías, así como en el caso de BBVA, CaixaBank, Sabadell y Santander, para los que se ha indicado el Valor Contable Tangible proporcionado por las propias entidades.
La ROE es la rentabilidad sobre recursos propios. Se ha calculado dividiendo el beneficio neto atribuido ajustado interanual por el patrimonio neto atribuido en junio de 2020. Las cotizadas con ROE elevada suelen ser más rentables en bolsa, como indican los resultados del índice BCN-ROE 30, que comentaré en una próxima entrada.
Empresa | BPA estándar | BPA recurrente | Dividendo 12 m. | Valor contable | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Acciona | 6,052 € | 4,827 € | 4,10 € | 78,60 € | Diciembre 2021 |
Acerinox | 2,114 € | 0,50 € | 7,966 € | Diciembre 2021 | |
ACS | 9,995 € | 2,363 € | 1,85 € | 20,79 € | Diciembre 2021 |
Aena | -0,40 € | 0,10 € | 0,00 € | 40,66 € | Diciembre 2021 |
Almirall | -0,227 € | 0,453 € | 0,185 € | 7,15 € | Diciembre 2021 |
Amadeus | -0,272 € | -0,099 € | 0,00 € | 8,313 € | Diciembre 2021 |
ArcelorMittal | 11,86 € | 0,33 € | 44,86 € | Diciembre 2021 | |
Bankinter | 1,462 € | 0,465 € | 0,256 € | 5,10 € | Diciembre 2021 |
BBVA | 0,636 € | 0,698 € | 0,31 € | 6,52 € | Diciembre 2021 |
CaixaBank | 0,631 € | 0,275 € | 0,1463 € | 4,39 € | Diciembre 2021 |
Cellnex | -0,199 € | 1,444 € | 0,05 € | 23,344 € | Diciembre 2021 |
Colonial | 0,878 € | 0,237 € | 0,22 € | 11,117 € | Diciembre 2021 |
CIE Automotive | 2,183 € | 0,72 € | 8,055 € | Diciembre 2021 | |
Enagás | 1,541 € | 1,708 € | 11,41 € | Diciembre 2021 | |
Endesa | 1,355 € | 1,796 € | 1,387 € | 5,08 € | Diciembre 2021 |
Ferrovial | 1,62 € | 0,50 € | 5,518 € | Diciembre 2021 | |
Fluidra | 1,290 € | 1,723 € | 0,40 € | 8,251 € | Diciembre 2021 |
Grifols | 0,266 € | 0,284 € | 0,36 € | 8,867 € | Diciembre 2021 |
IAG | -0,591 € | -0,612 € | 0,00 € | 0,169 € | Diciembre 2021 |
Iberdrola | 0,610 € | 0,582 € | 0,44 € | 6,358 € | Diciembre 2021 |
Inditex | 1,042 € | 0,93 € | 5,048 € | Diciembre 2021 | |
Indra | 0,740 € | 0,15 € | 4,24 € | Diciembre 2021 | |
Mapfre | 0,248 € | 0,228 € | 0,146 € | 2,748 € | Diciembre 2021 |
Meliá | -0,875 € | 0,00 € | 1,376 € | Diciembre 2021 | |
Merlin | 1,09 € | 0,581 € | 0,45 € | 16,11 € | Diciembre 2021 |
Naturgy | 1,252 € | 1,270 € | 1,20 € | 6,07 € | Diciembre 2021 |
Pharma Mar | 5,059 € | 0,60 € | 9,693 € | Diciembre 2021 | |
Red Eléctrica | 1,258 € | 1,00 € | 6,71 € | Diciembre 2021 | |
Repsol | 1,597 € | 1,567 € | 0,63 € | 13,18 € | Diciembre 2021 |
Rovi | 2,731 € | 0,9556 € | 8,400 € | Diciembre 2021 | |
Sabadell | 0,081 € | 0,03 € | 2,39 € | Diciembre 2021 | |
Santander | 0,437 € | 0,467 € | 0,094 € | 4,12 € | Diciembre 2021 |
Siemens-Gamesa | -1,528 € | 0,00 € | 6,12 € | Diciembre 2021 | |
Solaria | 0,384 € | 0,00 € | 1,979 € | Diciembre 2021 | |
Telefónica | 1,38 € | 0,438 € | 0,30 € | 2,62 € | Diciembre 2021 |
Suscríbete al blog de Invesgrama para recibir información valiosa relacionada con la bolsa.