Hasta el momento, han publicado resultados ocho compañías del IBEX 35, entre ellas las seis entidades financieras del índice: Bankinter, CaixaBank, Banco Santander, BBVA, Naturgy, Banco Sabadell, Mapfre y ArcelorMittal. Podéis acceder a una breve reseña sobre los beneficios, dividendos y valor contable de dichas compañías clicando sobre el nombre correspondiente.
En las próximas dos semanas, publicarán sus estados financieros 26 empresas. Inditex, cuyo año fiscal acaba en enero, lo hará el 16 de marzo.
Empresa | Fecha anunciada | Fecha estimada |
---|---|---|
Repsol | 17/02/2022 | |
Almirall | 21/02/2022 | |
Enagás | 22/02/2022 | |
Endesa | 22/02/2022 | |
Aena | 23/02/2022 | |
Rovi | 23/02/2022 | |
Iberdrola | 23/02/2022 | |
Red Eléctrica | 23/02/2022 | |
Indra | 23/02/2022 | |
Aena | 23/02/2022 | |
Merlín | 24/02/2022 | |
Acciona | 24/02/2022 | |
Telefónica | 24/02/2022 | |
Ferrovial | 24/02/2022 | |
Amadeus | 25/02/2022 | |
Cellnex | 25/02/2022 | |
IAG | 25/02/2022 | |
ACS | 25/02/2022 | |
Meliá | 25/02/2022 | |
Grifols | 28/02/2022 | |
Solaria | 28/02/2022 | |
CIE Automotive | 28/02/2022 | |
Acerinox | 28/02/2022 | |
Fluidra | 28/02/2022 | |
Pharma Mar | 28/02/2022 | |
Colonial | 28/02/2022 | |
Inditex | 16/03/2022 |
Suscríbete al blog de Invesgrama para recibir información valiosa relacionada con la bolsa.